SKNC2
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SKNC2K | 0XXXX08016 | 0.48 | 0.22-0.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SKNC2K-4.20 | 0XXXX08017 | 0.48 | 0.22-0.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SKNC2 | 0XXXX08006 | 0.48 | 0.50-1.00 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SKNC2-4.20 | 0XXXX08014 | 0.48 | 0.50-1.00 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SKNC2B | 0XXXX08019 | 0.48 | 1.00-2.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SKNC2B-4.20 | 0XXXX08018 | 0.48 | 1.00-2.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |