SFK8 (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SFK8 1'LI (6.3) | 0XXXX01019 | 0.80 | - | o | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK8 2'LI (6.3) | 0XXXX01108 | 0.80 | - | o | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK8 3'LU (6.3) | 0XXXX01109 | 0.80 | - | o | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
SFK8 4'LU (6.3) | 0XXXX01199 | 0.80 | - | o | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |
SFK8 8'LI (6.3) | 0XXXX01174 | 0.80 | - | o | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
SFK8 12'LI (6.3) | 0XXXX01114 | 0.80 | - | o | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |