SF2D (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SF2DK (6.3) | 0XXXX04024 | 0.35 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF2D (6.3) | 0XXXX04022 | 0.35 | 1.00-2.50 (18-14) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF2DBK (6.3) | 0XXXX04230 | 0.40 | 2.50-4.00 (14-12) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5000 | |
SF2DB (6.3) | 0XXXX04023 | 0.40 | 4.00-6.00 (12-10) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5000 | |
SF2DK NKTZ (6.3) | 0XXXX04442 | 0.35 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF2D NKTZ (6.3) | 0XXXX04443 | 0.35 | 1.00-2.50 (18-14) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF2DBK NKTZ (6.3) | 0XXXX04631 | 0.40 | 2.50-4.00 (14-12) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5000 | |
SF2DB NKTZ (6.3) | 0XXXX04444 | 0.40 | 4.00-6.00 (12-10) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5000 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |