SF1ECK (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SF1ECKK-A (6.3) | 0XXXX01006 | 0,38 | 0.50-1.00 (20-18) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1ECKK-B (6.3) | 0XXXX01009 | 0,38 | 0.50-1.00 (20-18) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1ECK-A (6.3) | 0XXXX01002 | 0,38 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1ECK-B (6.3) | 0XXXX01008 | 0,38 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1ECKB-A (6.3) | 0XXXX01007 | 0,38 | 2.50-4.00 (14-12) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1ECKB-B (6.3) | 0XXXX01010 | 0,38 | 2.50-4.00 (14-12) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |