SF1D (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SF1DKM (6.3) | 0XXXX04182 | 0.40 | 0.25-0.50 (22-20) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | 6000 | |
SF1DK (6.3) | 0XXXX04009 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | 6000 | |
SF1DM (6.3) | 0XXXX04434 | 0.40 | 1.00-2.00 (18-14) | o | o | * | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | |
SF1D (6.3) | 0XXXX04006 | 0.40 | 1.00-2.50 (18-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | |
SF1DBK (6.3) | 0XXXX04228 | 0.40 | 2.50-4.00 (14-12) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | |
SF1DB (6.3) | 0XXXX04010 | 0.40 | 4.00-6.00 (12-10) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |