SKN6
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SKN6K-05 | 0XXXX07088 | 0.50 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 | |
SKN6K-06 | 0XXXX07089 | 0.50 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 | |
SKN6K-08 | 0XXXX07090 | 0.50 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 | |
SKN6-05 | 0XXXX07017 | 0.70 | 2.50-6.00 (14-10) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 | |
SKN6-06 | 0XXXX07018 | 0.70 | 2.50-6.00 (14-10) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 | |
SKN6-08 | 0XXXX07019 | 0.70 | 2.50-6.00 (14-10) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |