ÜRÜN KATEGORİLERİ
Ürünler
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SF1EU1KM (6.3) | 0XXXX01193 | 0,37 | 0.22-0.50 (24-20) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | |
SF1ECKK-A (6.3) | 0XXXX01006 | 0,38 | 0.50-1.00 (20-18) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SKN2.5-3.80 VIB-U | 0XXXX07155 | 0.60 | 0.50-1.50 (20-16) | o | * | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | 8000 | |
SKNC2K | 0XXXX08016 | 0.48 | 0.22-0.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SF1DKM MINI (A)-V (4.8x0.5) | 0XXXX04406 | 0.30 | 0.22-0.50 (24-20) | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | |
SF23DK MINI (A) (4.8x0.5) | 0XXXX04083 | 0.35 | 0.15-0.35 (26-22) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF2DK (6.3) | 0XXXX04024 | 0.35 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF31DKM (E) | 0XXXX04167 | 0.40 | 0.35-0.50 (22-20) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF38DKM (6.3x0.8) | 0XXXX04259 | 0,35 | 0.35-0.50 (22-20) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | |
SF19DK (6.3) | 0XXXX04039 | 0.40 | 0.40-0.75 (22-18) | o | * | o | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | |
SF21DKM (6.3) | 0XXXX04578 | 0.40 | 0.35-0.50 (22-20) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | |
LIF1D-V9 MINI EGRI (A) (4.8x0.50) | 0XXXX04469 | 0.35 | 0.50-0.75 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | |
LIF1DK EGRI (6.3) | 0XXXX04358 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
SF1ECKK-B (6.3) | 0XXXX01009 | 0,38 | 0.50-1.00 (20-18) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SFK4-03 (4.8) | 0XXXX01050 | 0.80 | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SKNC2K-4.20 | 0XXXX08017 | 0.48 | 0.22-0.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SF31DK (E) | 0XXXX04131 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF19D (6.3) | 0XXXX04030 | 0.40 | 0.50-1.50 (20-18) | o | * | o | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | |
SF36DK (A)-V (2.8x0.5) | 0XXXX04364 | 0.30 | 0.15-0.35 (26-22) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | - | |
LIF1D EGRI (6.3) | 0XXXX04357 | 0.40 | 1.50-2.50 (16-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
SF2D (6.3) | 0XXXX04022 | 0.35 | 1.00-2.50 (18-14) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1EU1K (6.3) | 0XXXX01015 | 0,37 | 0.50-1.00 (20-18) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SF1ECK-A (6.3) | 0XXXX01002 | 0,38 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SFK4-04 (4.8) | 0XXXX01133 | 0.80 | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SKNC2 | 0XXXX08006 | 0.48 | 0.50-1.00 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SF1DKM MINI (C)-V (4.8x0.8) | 0XXXX04402 | 0.30 | 0.22-0.50 (24-20) | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | |
SF23DK MINI (B) (4.8x0.8) | 0XXXX04365 | 0.35 | 0.15-0.35 (26-22) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF2DBK (6.3) | 0XXXX04230 | 0.40 | 2.50-4.00 (14-12) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5000 | |
SF31D (E) | 0XXXX04132 | 0.40 | 1.00-2.50 (18-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF19DB (6.3) | 0XXXX04073 | 0.40 | 1.00-2.50 (18-14) | o | * | o | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | |
LIF1D-V9 MINI EGRI (B) (4.8x0.80) | 0XXXX04420 | 0.35 | 0.50-0.75 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | |
SF23DM MINI (A) (4.8x0.5) | 0XXXX04616 | 0.35 | 0.35-0.50 (22-20) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
LIF1DK EGRI V10-(6.3)_0.50-1.00 | 0XXXX04577 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
LIF1DKMT EGRI (6.3) | 0XXXX04650 | 0.40 | 0.20-0.50 (24-20) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
SF1ECK-B (6.3) | 0XXXX01008 | 0,38 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SKNC2-4.20 | 0XXXX08014 | 0.48 | 0.50-1.00 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | |
SF2DB (6.3) | 0XXXX04023 | 0.40 | 4.00-6.00 (12-10) | o | o | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5000 | |
SF31DB (C) | 0XXXX04133 | 0.40 | 4.00-6.00 (12-10) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | |
SF19DK-V (6.3) | 0XXXX04088 | 0.40 | 0.40-0.75 (22-18) | o | * | o | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | |
SF36DK (H) (2.8x0.8) | 0XXXX04281 | 0.30 | 0.15-0.35 (26-22) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | - | |
LIF1D EGRI V10-(6.3)_1.50-2.50 | 0XXXX04576 | 0.40 | 1.50-2.50 (16-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
SF23DM MINI (B) (4.8x0.5) | 0XXXX04623 | 0.35 | 0.35-0.50 (22-20) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF1EU1 (6.3) | 0XXXX01003 | 0,37 | 1.00-2.50 (18-14) | o | * | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 6000 | |
SF1ECKB-A (6.3) | 0XXXX01007 | 0,38 | 2.50-4.00 (14-12) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 6000 | |
SKN5K-06 | 0XXXX07112 | 0.60 | 1.00-2.50 (18-14) | o | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | |
SKNC2B | 0XXXX08019 | 0.48 | 1.00-2.50 | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | |
SF1DK MINI (A)-V (4.8x0.5) | 0XXXX04407 | 0.30 | 0.30-0.80 (20-18) | o | * | * | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | |
SF19D-V (6.3) | 0XXXX04076 | 0.40 | 0.50-1.50 (20-18) | o | * | o | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | |
LIF1D-V9 MINI EGRI (A) (4.8x0.50) | 0XXXX04423 | 0.35 | 0.75-1.50 (18-16) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | |
SF31DK-U (C) | 0XXXX04470 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |