SKN1
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SKN1-02 | 0XXXX07003 | 0.50 | 0.50-1.50 (20-16) | o | - | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | 10000 | |
SKN1-03 | 0XXXX07004 | 0.50 | 0.50-1.50 (20-16) | o | - | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | |
SKN1-3.7 | 0XXXX07095 | 0.50 | 0.50-1.50 (20-16) | o | - | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | 10000 | |
SKN1-04 | 0XXXX07005 | 0.50 | 0.50-1.50 (20-16) | o | - | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | 10000 | |
SKN1-05 | 0XXXX07006 | 0.50 | 0.50-1.50 (20-16) | o | - | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | 10000 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |