LIF1D (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
LIF1D V1-(6.3)_0.50-1.00 | 0XXXX04335 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | |
LIF1D V1-(6.3)_1.00-2.50 | 0XXXX04336 | 0.40 | 1.00-2.50 (18-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | |
LIF1D V1-(6.3)_2.50-4.00 | 0XXXX04337 | 0.40 | 2.50-4.00 (14-12) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | |
LIF1D V10-(6.3)_0.50-1.00 | 0XXXX04456 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | - | - | o | - | - | - | - | - | - | 7000 | - | |
LIF1D V10-(6.3)_1.00-2.50 | 0XXXX04458 | 0.40 | 1.00-2.50 (18-14) | - | - | o | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | |
LIF1D V10-(6.3)_2.50-4.00 | 0XXXX04459 | 0.40 | 2.50-4.00 (14-12) | - | - | o | - | - | - | - | - | - | 5000 | - |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |