SFK1 (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
SFK1-03 (6.3) | 0XXXX01046 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-04 (6.3) | 0XXXX01085 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-05 (6.3) | 0XXXX01088 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-03-45 (6.3) | 0XXXX01044 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-04-45 (6.3) | 0XXXX01089 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-05-45 (6.3) | 0XXXX01086 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-03-90 (6.3) | 0XXXX01083 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-04-90 (6.3) | 0XXXX01087 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-05-90 (6.3) | 0XXXX01090 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
SFK1-PAT2-90 (6.3) | 0XXXX01103 | 0.80 | - | o | * | o | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |