BA
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
BA10 | 0XXXX07034 | 1.00 | 6-10 (10-8) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 100 | |
BA16 | 0XXXX07035 | 1.00 | 10-16 (8-6) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 100 | |
BA25 | 0XXXX07036 | 1.00 | 10-25 (8-4) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 100 | |
BA35 | 0XXXX07037 | 1.42 | 16-35 (6-2) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 50 | |
BA35 (Ø13) | 0XXXX07091 | 1.42 | 16-35 (6-2) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 50 | |
BA50 | 0XXXX07038 | 1.91 | 35-50 (2-1/0) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 25 | |
BA50B | 0XXXX07067 | 1.91 | 35-50 (2-1/0) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 25 | |
BS50 | 0XXXX07032 | 1.50 | 35-50 (2-1/0) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 500 | |
BS50B | 0XXXX07039 | 1.50 | 35-50 (2-1/0) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 500 | |
BA25 M8-YT | 0XXXX07177 | 1.00 | 10-25 (8-4) | * | - | - | - | - | - | o | - | - | - | 100 |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |