LIF1D EGRI (6.3)
Ürün Adı | Ürün Kodu | Malzeme Kalınlığı (mm) |
Kablo Kesiti mm2 (AWG) |
Malzeme Material | AdetSPQ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Product Code | Material Thickness (mm) |
Wire Size mm2 (AWG) |
CuZn | CuSn | DC | CuNiSi | CuFe | CuNiZn | E-Cu | DKP | X5CrNi | Rulo / Chain | Dökme / Loose | |
LIF1DK EGRI (6.3) | 0XXXX04358 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
LIF1D EGRI (6.3) | 0XXXX04357 | 0.40 | 1.50-2.50 (16-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
LIF1DK EGRI V10-(6.3)_0.50-1.00 | 0XXXX04577 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
LIF1D EGRI V10-(6.3)_1.50-2.50 | 0XXXX04576 | 0.40 | 1.50-2.50 (16-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
LIF1DK EGRI V16-(6.3)_0.50-1.00 | 0XXXX04645 | 0.40 | 0.50-1.00 (20-18) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - | |
LIF1D EGRI V16-(6.3)_1.50-2.50 | 0XXXX04646 | 0.40 | 1.50-2.50 (16-14) | o | o | o | - | - | - | - | - | - | 2750 | - |
: Standart Ürün / Standard Parts
: Talep Üzerine / Available On Request
Kaplama / Plating | ||
---|---|---|
Sn | Ni | Ag |